Table-22 Petersburg Game Area, Summerfield Township
US Geological Survey Open File Report 01-498
| DATE | Elevation USGS | Elevation Monroe County |
|---|---|---|
| 1/1/1991 | ||
| 4/1/1991 | 638.4 | |
| 5/1/1991 | 644.71 | |
| 6/1/1991 | 642.34 | |
| 8/1/1991 | 636.85 | |
| 12/1/1991 | 639.25 | |
| 1/28/1992 | 639.59 | |
| 2/14/1992 | 639.76 | |
| 3/13/1992 | 641.05 | |
| 4/20/1992 | 641.51 | |
| 4/29/1992 | 642.3 | |
| 5/7/1992 | 641.61 | |
| 5/22/1992 | 640.47 | |
| 6/19/1992 | 639.67 | |
| 7/21/1992 | 639.77 | |
| 8/17/1992 | 639.2 | |
| 9/15/1992 | 639.14 | |
| 10/22/1992 | 640.28 | |
| 11/25/1992 | 642.33 | |
| 12/28/1992 | 641.89 | |
| 1/29/1993 | 644.05 | |
| 2/26/1993 | 643.02 | |
| 3/18/1993 | 643.22 | |
| 4/30/1993 | 644.75 | |
| 5/20/1993 | 642.96 | |
| 6/21/1993 | 642.49 | |
| 7/22/1993 | 639.91 | |
| 8/20/1993 | 637.93 | |
| 9/24/1993 | 637.26 | |
| 10/27/1993 | 637.85 | |
| 11/24/1993 | 636.87 | |
| 3/18/1994 | 639.27 | |
| 4/29/1994 | 638.99 | |
| 5/20/1994 | 637.97 | |
| 6/23/1994 | 637.11 | |
| 11/3/1994 | 634.17 | |
| 1/26/1995 | 635.71 | |
| 2/27/1995 | 635.92 | |
| 3/23/1995 | 636.3 | |
| 4/27/1995 | 636.2 | |
| 5/24/1995 | 635 | |
| 6/22/1995 | 631.89 | |
| 7/31/1995 | 634.09 | |
| 8/31/1995 | 633.45 | |
| 1/3/1996 | 631.18 | |
| 2/29/1996 | 631.23 | |
| 3/26/1996 | 630.8 | |
| 4/12/1996 | 634.6 | |
| 5/2/1996 | 634.02 | |
| 6/20/1996 | 635.89 | |
| 7/25/1996 | 635.12 | |
| 8/30/1996 | 633.24 | |
| 9/5/1996 | 633.2 | |
| 10/15/1996 | 634.02 | |
| 11/14/1996 | 632.1 | |
| 12/13/1996 | 632.98 | |
| 1/14/1997 | 632.6 | |
| 2/7/1997 | 633.9 | |
| 3/20/1997 | 635.8 | |
| 4/25/1997 | 635.4 | |
| 5/2/1997 | 633.55 | |
| 6/11/1997 | 633.6 | |
| 7/25/1997 | 634.6 | |
| 11/13/1997 | 633.9 | |
| 12/19/1997 | 631.65 | |
| 1/27/1998 | 632.1 | |
| 2/25/1998 | 632.3 | |
| 3/31/1998 | 633 | |
| 5/12/1998 | 632.9 | |
| 10/23/1998 | 628.6 | |
| 2/12/1999 | 631.16 | |
| 3/4/1999 | 631.07 | |
| 4/5/1999 | 631.3 | |
| 5/1/1999 | 631.15 | |
| 6/4/1999 | 630.65 | |
| 7/2/1999 | 630.15 | |
| 8/18/1999 | 629.55 | |
| 9/21/1999 | 629.3 | |
| 10/6/1999 | 629.5 | |
| 11/8/1999 | 629.83 | |
| 12/23/1999 | 629.4 | |
| 2/29/2000 | 629.4 | |
| 3/31/2000 | 629.27 | |
| 5/24/2000 | 629.2 | |
| 7/24/2000 | 628.5 | |
| 8/30/2000 | 628.5 | |
| 5/31/2001 | 632.6 | |
| 7/27/2001 | 628.4 | |
| 11/8/2001 | 628.21 | |
| 12/5/2001 | 628.11 |
Citation: