Table-14 McIntyre Cemetery, Raisinville Township
US Geological Survey Open File Report 01-498
| DATE | Elevation USGS | Elevation Monroe County |
|---|---|---|
| 1/1/1991 | ||
| 4/1/1991 | 613.66 | |
| 5/1/1991 | 613.66 | |
| 6/1/1991 | 613.82 | |
| 8/1/1991 | 609.25 | |
| 12/1/1991 | 608.02 | |
| 1/22/1992 | 608.92 | |
| 2/13/1992 | 609.32 | |
| 3/23/1992 | 611.17 | |
| 4/14/1992 | 611.92 | |
| 4/28/1992 | 613.47 | |
| 4/28/1992 | 613.49 | |
| 5/14/1992 | 613.81 | |
| 5/27/1992 | 613.36 | |
| 6/16/1992 | 612.15 | |
| 7/17/1992 | 611.32 | |
| 8/26/1992 | 610.63 | |
| 9/21/1992 | 610.06 | |
| 10/20/1992 | 609.9 | |
| 11/25/1992 | 612.25 | |
| 12/30/1992 | 611.98 | |
| 1/22/1993 | 614.4 | |
| 2/24/1993 | 613.29 | |
| 3/29/1993 | 616.35 | |
| 4/28/1993 | 616.57 | |
| 5/26/1993 | 614.61 | |
| 6/16/1993 | 613.66 | |
| 7/14/1993 | 612.71 | |
| 7/26/1993 | 611.99 | |
| 8/26/1993 | 609.66 | |
| 9/30/1993 | 608.82 | |
| 10/28/1993 | 608.57 | |
| 3/11/1994 | 609.82 | |
| 4/28/1994 | 612.05 | |
| 5/31/1994 | 611.74 | |
| 7/8/1994 | 609.09 | |
| 7/22/1994 | 608.53 | |
| 8/31/1994 | 608.11 | |
| 9/27/1994 | 606.55 | |
| 11/30/1994 | 605.9 | |
| 12/19/1994 | 606.26 | |
| 1/19/1995 | 606.98 | |
| 2/17/1995 | 607.81 | |
| 3/20/1995 | 609.43 | |
| 4/26/1995 | 610.8 | |
| 5/11/1995 | 611 | |
| 6/8/1995 | 610.15 | |
| 7/20/1995 | 608.16 | |
| 8/25/1995 | 607.55 | |
| 10/23/1995 | 606.35 | |
| 1/10/1996 | 606.2 | |
| 2/2/1996 | 607.9 | |
| 3/12/1996 | 608.95 | |
| 4/4/1996 | 610.5 | |
| 5/17/1996 | 612.83 | |
| 6/28/1996 | 611.5 | |
| 7/16/1996 | 609.92 | |
| 8/15/1996 | 607.9 | |
| 9/19/1996 | 606.62 | |
| 10/16/1996 | 606.17 | |
| 11/15/1996 | 605.86 | |
| 12/18/1996 | 606.43 | |
| 1/13/1997 | 607.49 | |
| 2/10/1997 | 609.55 | |
| 3/6/1997 | 612.18 | |
| 4/15/1997 | 612.13 | |
| 5/7/1997 | 612.92 | |
| 6/20/1997 | 613.15 | |
| 7/24/1997 | 609.95 | |
| 11/20/1997 | 606.7 | |
| 12/12/1997 | 606.5 | |
| 1/22/1998 | 609.2 | |
| 2/27/1998 | 612.6 | |
| 3/24/1998 | 613.6 | |
| 4/8/1998 | 614.3 | |
| 6/23/1998 | 611.3 | |
| 7/30/1998 | 608.7 | |
| 2/11/1999 | 607.5 | |
| 3/16/1999 | 608 | |
| 4/13/1999 | 610 | |
| 5/1/1999 | 609.35 | |
| 6/10/1999 | 607.37 | |
| 7/14/1999 | 606.08 | |
| 9/13/1999 | 603.32 | |
| 10/7/1999 | 603.1 | |
| 11/30/1999 | 602.08 | |
| 12/3/1999 | 602.28 | |
| 1/6/2000 | 601.5 | |
| 2/16/2000 | 601.28 | |
| 3/7/2000 | 601.3 | |
| 4/18/2000 | 601.52 | |
| 5/15/2000 | 603.24 | |
| 6/12/2000 | 604.75 | |
| 7/20/2000 | 604.08 | |
| 8/8/2000 | 604.92 | |
| 9/25/2001 | 600.89 | |
| 12/5/2001 | 602.95 |
Citation: